MP ROTATOR® 具有在各种喷洒角度和射程的设定下,都能通过喷嘴来控制水流量,无论喷嘴如何设定,都会产生匹配的灌溉强度。
MP ROTATOR旋转射线喷嘴
射程: 2,5 - 10,7 M
多射线旋转水流,节水同时让植物生长更健康
MP喷头喷洒出的多射线旋转水流,能够节约水资源。不同于普通的散射喷头,MP旋转射线喷头喷洒出稳定、缓慢速率的多射线水流。在灌溉区域,这种低灌溉强度水流允许水份能够慢慢渗入到土壤中,达到更加均匀的水分分布。相比传统的散射喷头,MP喷头可节省30%水量,同时显著减少因径流产生的水浪费。MP喷嘴可匹配传统的散射喷头体或者适配器,将它们转变成喷洒均匀度高、低喷灌强度的喷头,并且在任何角度与射程时,都有匹配的喷灌强度。
MP喷头是新系统的选择,它提供大范围射程可选(从1.5M到10M射程),减少施工材料成本,同时提高系统工作效率。MP喷头同样也是旧系统改造时的选择——它能很好解决旧系统压力过低和喷洒覆盖率差的问题。
性能
在任何角度和射程时,都有匹配的喷灌强度
所有型号均可调整25%射程
彩色喷嘴方便识别两次弹出色技术,保证喷嘴不容易被堵塞
可拆卸式滤网,防止喷嘴的堵塞
低喷灌强度
多射线抗风技术
喷洒角度和射程可调
功能
自动匹配灌溉强度
两段式弹出
只有在升降柱伸出后,MP ROTATOR喷嘴才会从其受保护的位置弹出,可很好的防止杂质进入喷嘴。
喷洒均匀度
MP ROTATOR喷嘴的多条射线,准确地覆盖景观的所有区域,比传统散射喷嘴具有更好的均匀度。每根射线都面向特定区域,可以实现更高的效率与均匀的覆盖度。
低喷灌强度
由于绝大多数土壤入渗率都低于 25 毫米/小时,因此,保持在低灌溉强度下灌溉提高速度很重要。
标准的 MP 旋转射线喷头系列灌溉强度可以达到10毫米/小时,而 MP800 系列可以达到 20 毫米/小时。二者都可以避免径流,从而实现节水和防止侵蚀。
COPY LINK
MP ROTATOR旋转射线喷嘴 - 编号说明: 顺序 1 + 2
1型号
MP1000-90 = 射程 2.5 - 4.5 M,角度可调90⁰ - 210⁰
MP1000-210 = 射程 2.5 - 4.5 M,角度可调210⁰ - 270⁰
MP1000-360 = 射程2.5 - 4.5 M,360⁰
MP2000-90 = 射程 4.0 - 6.7 M,角度可调90⁰ - 210⁰
MP2000-210 = 射程 4.0 - 6.7 M,角度可调210⁰ - 270⁰
MP2000-360 = 射程4.0 - 6.7 M,360⁰
MP3000-90 = 射程 6.7 - 9.1 M,角度可调90⁰ - 210⁰
MP3000-210 = 射程6.7 - 9.1 M,角度可调210⁰ - 270⁰
MP3000-360 = 射程6.7 - 9.1 M,360⁰
MP3500-90 = 射程10 - 11 M,角度可调90⁰ - 210⁰
MPLCS515 = 左边角喷嘴,射程1.5 - 4.6 M
MPRCS515 = 右边角喷嘴,射程1.5 - 4.6 M
MPSS530 = 条形喷嘴,射程1.5 - 4.6 M
MPCORNER = 射程2.5 - 4.5M,角度可调45⁰ - 105⁰
2选项
(空白) = 无选项
HT = 阳螺纹型
(3500型号中没有此配置)
例子:
MP1000-210 = 射程2.5 - 4.5 M,角度可调210⁰ -270⁰
PROS-06-PRS40-CV-MP200090 = 弹出高度15 CM、压力调节到2.8 BAR、带止溢阀、配MP2000 90-210喷嘴
COPY LINK
工作参数
推荐工作压力:2.8 BAR
可选项
喷嘴安装在PRO-SPRAY PRS40喷头体上,可使喷头的工作压力调节到2.8 BAR
添加“HT”,指定为阳螺纹喷嘴
MP旋转射线喷嘴性能参数
MP1000
射程:2.5 TO 4.5 M
可调角度和全圆
褐色: 90° TO 210°
蓝色: 210° TO 270°
橄榄色: 360°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 IN/HR | |||||
BAR | KPA | M | M³/HR | L/MIN | |||||
90° | 1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.04 | 0.64 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.04 | 0.72 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.05 | 0.8 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.05 | 0.87 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.06 | 0.95 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.06 | 1.02 | 12 | 14 | |||
180° | 1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.08 | 1.29 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.09 | 1.44 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.1 | 1.59 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.1 | 1.67 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.12 | 1.93 | 12 | 13 | |||
210° | 1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.09 | 1.52 | 12 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.1 | 1.71 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.11 | 1.86 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.12 | 1.93 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.13 | 2.16 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.14 | 2.24 | 11 | 13 | |||
270° | 1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.11 | 1.82 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.12 | 2.01 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.14 | 2.39 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.15 | 2.54 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.17 | 2.73 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.17 | 2.84 | 11 | 13 | |||
360° | 1.7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.16 | 2.62 | 12 | 13 | |||
2.5 | 250 | 4 | 0.18 | 2.92 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.19 | 3.18 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.2 | 3.34 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 4.5 | 0.23 | 3.71 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.23 | 3.83 | 11 | 13 |
MP2000
射程:4.0 - 6.4 M
可调角度和全圆
黑色: 90° - 210°
绿色: 210° - 270°
红色: 360°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 IN/HR | |||||
BAR | KPA | M | M³/HR | L/MIN | |||||
90° | 1.7 | 170 | 5.2 | 0.08 | 1.29 | 12 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.5 | 0.09 | 1.44 | 12 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.8 | 0.09 | 1.52 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 6.1 | 0.1 | 1.63 | 11 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.4 | 0.11 | 1.74 | 10 | 12 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.11 | 1.78 | 11 | 12 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.11 | 1.82 | 11 | 12 | |||
180° | 1.7 | 170 | 4.9 | 0.14 | 2.27 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.15 | 2.43 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.16 | 2.69 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.18 | 2.92 | 11 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.2 | 3.22 | 11 | 12 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.21 | 3.45 | 10 | 12 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |||
210° | 1.7 | 170 | 4.9 | 0.17 | 2.73 | 12 | 14 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.17 | 2.84 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.19 | 3.07 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.2 | 3.26 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.21 | 3.45 | 10 | 11 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.23 | 3.71 | 9 | 11 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.23 | 3.83 | 10 | 11 | |||
270° | 1.7 | 170 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.24 | 3.9 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.25 | 4.17 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.27 | 4.43 | 10 | 11 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.28 | 4.66 | 9 | 11 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.3 | 4.93 | 10 | 11 | |||
360° | 1.7 | 170 | 4.9 | 0.28 | 4.55 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.29 | 4.85 | 11 | 13 | |||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.32 | 5.19 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 5.8 | 0.34 | 5.61 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 6.1 | 0.36 | 5.95 | 10 | 11 | |||
3.5 | 350 | 6.4 | 0.39 | 6.37 | 9 | 11 | |||
3.8 | 380 | 6.4 | 0.4 | 6.59 | 10 | 11 |
MP3000
射程:6.7 - 9.1 M
可调角度和全圆
蓝色: 90° - 210°
黄色: 210° - 270°
灰色: 360°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 IN/HR | |||||
BAR | KPA | M | M³/HR | L/MIN | |||||
90° | 1.7 | 170 | 7.6 | 0.16 | 2.69 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 8.2 | 0.17 | 2.88 | 10 | 12 | |||
2.5 | 250 | 8.5 | 0.19 | 3.11 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 9.1 | 0.2 | 3.26 | 10 | 11 | |||
3.0 | 300 | 9.1 | 0.21 | 3.41 | 10 | 12 | |||
3.5 | 350 | 9.1 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |||
3.8 | 380 | 9.1 | 0.23 | 3.83 | 11 | 13 | |||
180° | 1.7 | 170 | 7.6 | 0.33 | 5.46 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 8.2 | 0.36 | 5.99 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 8.5 | 0.39 | 6.44 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 9.1 | 0.42 | 6.9 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 9.1 | 0.44 | 7.31 | 11 | 12 | |||
3.5 | 350 | 9.1 | 0.47 | 7.73 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 9.1 | 0.49 | 8.07 | 12 | 14 | |||
210° | 1.7 | 170 | 7.6 | 0.39 | 6.37 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 8.2 | 0.42 | 6.97 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 8.5 | 0.46 | 7.54 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 9.1 | 0.49 | 8.03 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 9.1 | 0.52 | 8.53 | 11 | 12 | |||
3.5 | 350 | 9.1 | 0.55 | 8.98 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 9.1 | 0.57 | 9.44 | 12 | 14 | |||
270° | 1.7 | 170 | 7.6 | 0.5 | 8.3 | 12 | 13 | ||
2.0 | 200 | 8.2 | 0.55 | 8.98 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 8.5 | 0.59 | 9.66 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 9.1 | 0.63 | 10.35 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 9.1 | 0.66 | 10.95 | 11 | 12 | |||
3.5 | 350 | 9.1 | 0.7 | 11.6 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 9.1 | 0.74 | 12.2 | 12 | 14 | |||
360° | 1.7 | 170 | 7.6 | 0.66 | 10.92 | 11 | 13 | ||
2.0 | 200 | 8.2 | 0.72 | 11.94 | 11 | 12 | |||
2.5 | 250 | 8.5 | 0.78 | 12.89 | 11 | 12 | |||
2.8 | 280 | 9.1 | 0.84 | 13.8 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 9.1 | 0.89 | 14.63 | 11 | 12 | |||
3.5 | 350 | 9.1 | 0.94 | 15.43 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 9.1 | 0.98 | 16.18 | 12 | 14 |
MP3500
射程:9.4 - 10.7 M
可调角度和全圆
浅褐色: 90° - 210°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 IN/HR | |||||
BAR | KPA | M | M³/HR | L/MIN | |||||
90° | 1.7 | 170 | 10.1 | 0.24 | 3.94 | 9 | 11 | ||
2.0 | 200 | 10.4 | 0.26 | 4.28 | 10 | 11 | |||
2.5 | 250 | 10.4 | 0.28 | 4.58 | 10 | 12 | |||
2.8 | 280 | 10.7 | 0.29 | 4.84 | 10 | 12 | |||
3.0 | 300 | 10.7 | 0.31 | 5.22 | 11 | 13 | |||
3.5 | 350 | 10.7 | 0.33 | 5.41 | 11 | 13 | |||
3.8 | 380 | 10.7 | 0.34 | 5.68 | 12 | 14 | |||
180° | 1.7 | 170 | 10.1 | 0.50 | 8.36 | 10 | 11 | ||
2.0 | 200 | 10.4 | 0.51 | 8.48 | 9 | 11 | |||
2.5 | 250 | 10.4 | 0.60 | 10.03 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 10.7 | 0.65 | 10.83 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 10.7 | 0.70 | 11.73 | 12 | 14 | |||
3.5 | 350 | 10.7 | 0.73 | 12.15 | 13 | 15 | |||
3.8 | 380 | 10.7 | 0.75 | 12.41 | 13 | 15 | |||
210° | 1.7 | 170 | 10.1 | 0.59 | 9.80 | 10 | 12 | ||
2.0 | 200 | 10.4 | 0.65 | 10.75 | 10 | 12 | |||
2.5 | 250 | 10.4 | 0.70 | 11.66 | 11 | 13 | |||
2.8 | 280 | 10.7 | 0.75 | 12.45 | 11 | 13 | |||
3.0 | 300 | 10.7 | 0.80 | 13.40 | 12 | 14 | |||
3.5 | 350 | 10.7 | 0.85 | 14.23 | 13 | 15 | |||
3.8 | 380 | 10.7 | 0.90 | 14.91 | 13 | 16 | |||
270° | 1.7 | 170 | |||||||
2.0 | 200 | ||||||||
2.5 | 250 | ||||||||
2.8 | 280 | 无 | |||||||
3.0 | 300 | ||||||||
3.5 | 350 | ||||||||
3.8 | 380 | ||||||||
360° | 1.7 | 170 | |||||||
2.0 | 200 | ||||||||
2.5 | 250 | ||||||||
2.8 | 280 | 无 | |||||||
3.0 | 300 | ||||||||
3.5 | 350 | ||||||||
3.8 | 380 |
推荐工作压力
MP旋转射线喷嘴性能参数 - 边角条形
MPCORNER 射程: 2.5 - 4.5 M 可调角度: 45° - 105° 彩色标识:青绿色 | |||||||
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | ||||
BAR | KPA | M | M³/HR | L/MIN | |||
45° | 1.7 | 170 | … | … | ... | ||
2.0 | 200 | 3.5 | 0.04 | 0.61 | |||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.04 | 0.68 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.04 | 0.70 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.04 | 0.73 | |||
3.5 | 350 | 4.4 | 0.05 | 0.78 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.05 | 0.81 | |||
90° | 1.7 | 170 | 3.2 | 0.07 | 1.15 | ||
2.0 | 200 | 3.5 | 0.08 | 1.27 | |||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.08 | 1.40 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.09 | 1.44 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.09 | 1.57 | |||
3.5 | 350 | 4.4 | 0.10 | 1.67 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.10 | 1.73 | |||
105° | 1.7 | 170 | 3.2 | 0.08 | 1.34 | ||
2.0 | 200 | 3.5 | 0.09 | 1.48 | |||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.10 | 1.63 | |||
2.8 | 280 | 4.1 | 0.10 | 1.70 | |||
3.0 | 300 | 4.3 | 0.11 | 1.83 | |||
3.5 | 350 | 4.4 | 0.12 | 1.94 | |||
3.8 | 380 | 4.5 | 0.12 | 2.00 | |||
推荐工作压力 |
MP 旋转射线喷嘴性能参数-条形喷嘴
MPLCS515: 乳白色左边角喷嘴 MPRCS515: 紫铜色右边角喷嘴 MPSS530 棕色条形喷嘴 | |||||||
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | ||||
BAR | KPA | M | M³/HR | L/MIN | |||
左边角条形 | 1.7 | 170 | 1.1 X 4.2 | 0.04 | 0.67 | ||
2.0 | 200 | 1.2 X 4.3 | 0.04 | 0.72 | |||
2.5 | 250 | 1.4 X 4.5 | 0.05 | 0.79 | |||
2.8 | 280 | 1.5 X 4.6 | 0.05 | 0.84 | |||
3.0 | 300 | 1.6 X 4.7 | 0.05 | 0.87 | |||
3.5 | 350 | 1.7 X 4.8 | 0.06 | 0.94 | |||
3.8 | 380 | 1.8 X 4.9 | 0.06 | 0.99 | |||
右边角条形 | 1.7 | 170 | 1.1 X 4.2 | 0.04 | 0.67 | ||
2.0 | 200 | 1.2 X 4.3 | 0.04 | 0.72 | |||
2.5 | 250 | 1.4 X 4.5 | 0.05 | 0.79 | |||
2.8 | 280 | 1.5 X 4.6 | 0.05 | 0.84 | |||
3.0 | 300 | 1.6 X 4.7 | 0.05 | 0.87 | |||
3.5 | 350 | 1.7 X 4.8 | 0.06 | 0.94 | |||
3.8 | 380 | 1.8 X 4.9 | 0.06 | 0.99 | |||
侧边条形 | 1.7 | 170 | 1.1 X 8.3 | 0.08 | 1.34 | ||
2.0 | 200 | 1.2 X 8.6 | 0.09 | 1.43 | |||
2.5 | 250 | 1.4 X 8.9 | 0.09 | 1.57 | |||
2.8 | 280 | 1.5 X 9.1 | 0.10 | 1.66 | |||
3.0 | 300 | 1.6 X 9.3 | 0.10 | 1.72 | |||
3.5 | 350 | 1.7 X 9.6 | 0.11 | 1.87 | |||
3.8 | 380 | 1.8 X 9.9 | 0.12 | 1.96 | |||
推荐工作压力 注:条形射线喷嘴射程可以调整25%。 MP 旋转射线喷嘴在射程调整后可以保持相匹配的喷灌强度. |
COPY LINK